| Периодичность плановых и частичных осмотров элементов и помещений зданий | |||
| N п/п | Конструктивные элементы, отделка, домовое оборудование | Должность осматривающих рабочих | Расчётное количество осмотров в год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Холодное и горячее водоснабжение, канализация | Слесарь-сантехник | по мере необходимости |
| Поливочные наружные устройства (краны, разводка) | Слесарь-сантехник | 2 | |
| Система внутреннего водоотвода с крыш зданий | Слесарь-сантехник | 2 | |
| 2 | Центральное отопление | Слесарь-сантехник | 2 |
| 3 | Мусоропроводы (Все устройства) | Слесарь-сантехник | по мере необходимости |
| 4 | Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надежности заземляющих контактов и соединений | Электромонтер | 4, по мере необходимости |
| 5 | Осмотр электрической сети в технических подвалах, подпольях и на чердаке, в том числе распаянных и протяжных коробок и ящиков с удалением из них влаги и ржавчины | Электромонтер | 4, по мере необходимости |
| 6 | Осмотр ВРУ вводных и этажных шкафов с подтяжкой контактных соединений и проверкой надежности заземляющих контактов и соединений | Электромонтер | 4, по мере необходимости |
| 7 | Осмотр электродвигателей с подтяжкой контактов и заземляющих зажимов | Электромонтер | 2 |
| 8 | Осмотр светильников с заменой сгоревших ламп (и стартеров) | Электромонтер | 24 |
| 9 | Осмотр радио- и теле- устройств: на кровлях, на чердаках и в лестничных клетках | Электромонтер | 2, по договору со спец. организацией |
| 10 | Техническое обслуживание систем дымоудаления, подпора воздуха в зданиях повышенной этажности | Электромонтер | 4, по договору со спец. организацией |
